Wire, Cold drawn, Soapcoated, Spring Temper
 
Wirediameter (mm) Tensile Strength Rm (unaged) N/mm2 ksi Standard
0,50 1300–1500 188–218 AMS 5699
0,60 1300–1500 188–218 AMS 5699
0,75 1300–1500 188–218 AMS 5699
1,00 1300–1500 188–218 AMS 5699
1,25 1300–1500 188–218 AMS 5699
1,50 1300–1500 188–218 AMS 5699
1,75 1300–1500 188–218 AMS 5699
2,00 1300–1500 188–218 AMS 5699
2,25 1300–1500 188–218 AMS 5699
2,50 1300–1500 188–218 AMS 5699
3,00 1300–1500 188–218 AMS 5699
3,50 1300–1500 188–218 AMS 5699
4,00 1300–1500 188–218 AMS 4699
4,50 1300–1500 188–218 AMS 5699
5,00 1300–1500 188–218 AMS 5699
6,00 1300–1500 188–218 AMS 5699
7,00 1200–1400 174–203 AMS 5699
8,00 1200–1400 174–203 AMS 5699
9,00 1200–1400 174–203 AMS 5699
10,00 1200–1400 174–203 AMS 5699
11,00 1200–1400 174–203 AMS 5699
12,00 1200–1400 174–203 AMS 5699
 
For further information of tensile strength, please contact Lesjöfors Super Alloys
 
©2002 Lesjöfors AB. All rights reserved.